
生物技術(shù)級 CE 試驗(yàn)包, 500-1000D 10mm,1M
Relevant Articles
- 核酸分離純化技術(shù)是生物化學(xué)與分子生物學(xué)的一項(xiàng)技術(shù)
- 看完本篇你就知道什么是TEV重組型蛋白酶了
- BD Matrigel Basement Membrane Matrix 基底膜基質(zhì)/基質(zhì)膠/356234說明 使用方法
- solarbio核酸服務(wù)
- 質(zhì)粒提取常見問題分析
- 植物組織RNA提取
- 科學(xué)家成功繪出中日韓人種基因變異圖譜
- 木質(zhì)素過氧化物酶含量測定
- 如何使用超氧陰離子測試盒?看完本篇你就知道了
- P-PER植物總蛋白抽提試劑盒,無需進(jìn)行液氮處理即可抽提所有類型的植物組織蛋白質(zhì)
Spectra/Por 生物技術(shù)級透析膜: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物技術(shù)級透析膜適用于對截留分子量和膜純度有嚴(yán)格要求的關(guān)鍵應(yīng)用。由于此類合成膜采用無重金屬和硫化物的工藝流程制成,因而具有超高純度,使用前無需特殊預(yù)處理。只需用去離子水浸洗后,夾上通用膜夾并加載樣品即可!仕必純提供2種生物技術(shù)級膜,以滿足不同實(shí)驗(yàn)室透析應(yīng)用需求:纖維素酯(CE)和再生纖維素(RC)。 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·超純,適用于要求較高的關(guān)鍵分離 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·孔徑精確、均一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·2種材質(zhì),滿足不同應(yīng)用需求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·極寬截留分子量范圍(0.1-1,000kD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·提供1m/卷試驗(yàn)包,附贈(zèng)膜夾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |